No existe un único tamaño universal para los marcasitios. La medida adecuada depende de si la tarjeta debe mantenerse de pie, entrar en un portatarjetas o funcionar también como tarjeta de mesa. Esta guía separa la medida final de la tarjeta del formato de la hoja, para que elijas una plantilla sin confusiones.
Consulta la biblioteca de plantillas de marcasitios o descarga un PDF de marcasitios listo para imprimir. Si vas a preparar muchos nombres, usa el creador de marcasitios.

Son medidas de uso frecuente en celebraciones, no una norma internacional obligatoria. Comprueba siempre las dimensiones de la plantilla y del papel que vas a comprar.
| Formato | Medida final | Medida sin doblar | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Tarjeta tipo tienda plegada | 3,5 x 2 pulgadas (89 x 51 mm) | 3,5 x 4 pulgadas (89 x 102 mm) | Bodas, cenas formales y tarjetas que se sostienen solas |
| Marcasitios plano | 3,5 x 2 pulgadas (89 x 51 mm) | No aplica | Portatarjetas, mesas de buffet y nombres compactos |
| Tarjeta plegada pequeña | 2,5 x 1,5 pulgadas (64 x 38 mm) | 2,5 x 3 pulgadas (64 x 76 mm) | Mesas pequeñas o nombres cortos |
| Tarjeta plana apaisada | 4 x 1,5 pulgadas (102 x 38 mm) | No aplica | Portatarjetas modernos y cenas de empresa |
| Tarjeta de acompañamiento grande | 4 x 6 pulgadas (102 x 152 mm) | No aplica | Mesas de recepción, números de mesa o señalización visible |
La medida final de 3,5 x 2 pulgadas suele ser un buen punto de partida: se lee bien y funciona tanto en tarjetas planas como plegables. En una tarjeta tipo tienda, el diseño abierto suele medir 3,5 x 4 pulgadas y se dobla por la mitad. No confundas la hoja abierta con el tamaño final.
Avery 5302 es un formato de producto concreto, no una norma universal. La tarjeta plegada suele ser de 3,5 x 2 pulgadas y se colocan cuatro por hoja Carta. Comprueba la plantilla del fabricante o mide el paquete antes de imprimir toda la lista.
| Plantilla o papel | Tarjeta final | Tarjetas por hoja | Qué comprobar |
|---|---|---|---|
| Avery 5302 | 3,5 x 2 pulgadas plegada | 4 | Número de producto, posición del doblez y márgenes |
| Formato plano genérico 6 por hoja | A menudo 3,5 x 2 pulgadas | 6 | Ancho, márgenes laterales y tamaño real del PDF |
| Hoja tipo tarjeta de visita 10 por hoja | A menudo 3,5 x 2 pulgadas plana | 10 | Plantilla del fabricante y separación de las perforaciones |
| Cartulina personalizada | Cualquier medida | Depende de la hoja | Área imprimible, sangrado y método de corte |
“6 por hoja” describe la distribución, no el tamaño de la tarjeta. Dos plantillas 6-up pueden tener medidas distintas según los márgenes y el área imprimible.
El tamaño del papel es independiente del tamaño del marcasitios. Carta mide 8,5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm) y A4 mide 210 x 297 mm. Si un PDF diseñado para Carta se imprime en A4 con escalado automático, las líneas pueden desplazarse.
| Papel | Medida exacta | Uso habitual |
|---|---|---|
| Carta (US Letter) | 8,5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm) | Productos Avery y muchos PDF de 4 o 6 tarjetas |
| A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 pulgadas) | Impresión doméstica y de oficina fuera de Norteamérica |
| A7 | 74 x 105 mm | Tarjetas pequeñas cuando la impresora y el diseño lo permiten |
| A6 | 105 x 148 mm | Tarjetas grandes, menús o señalización de mesa |
Las medidas de la serie A proceden del sistema ISO 216. Describen la hoja, no un diseño obligatorio de marcasitios.
Estas fuentes describen papel y productos concretos. El tamaño final del marcasitios sigue siendo una decisión de diseño: verifica la plantilla y la configuración de impresión antes de producir toda la lista.
El creador de marcasitios permite importar una hoja de cálculo y exportar un PDF listo para imprimir. Elige primero el tamaño final y después el papel Carta o A4.